1
Период отчета
2
Загрузка Excel
3
Маппинги
4
Генерация
Шаг 3 из 4: Маппинги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА"
01M5HEN3T4JXCZYS839D9CZBCS26
Всего маппингов
0
Найдено
0
Не найдено
Оборудование
22 поз.| № | Название в Excel | Код | Сопоставлено | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | antminer ks5 | Bitmain Antminer KS5 Pro 21 Th/s 3300 W | Ручной | |
| 2 | antminer l7 | Bitmain Antminer L7 8550 Mh/s 3300 W | Ручной | |
| 3 | antminer l9 | Bitmain Antminer L9 16 Gh/s 3360 W | Ручной | |
| 4 | antminer s19 | Bitmain Antminer S19 Pro 104 Th/s 3250 W | Ручной | |
| 5 | antminer s19 xp | Bitmain Antminer S19 XP 134 Th/s 3010 W | Ручной | |
| 6 | antminer s19j pro | Bitmain Antminer S19J Pro 100 Th/s 3050 W | Ручной | |
| 7 | antminer s19j xp | Bitmain Antminer S19J XP 143 Th/s 3075 W | Ручной | |
| 8 | antminer s19j-pro+ | Bitmain Antminer S19J Pro 100 Th/s 3050 W | Ручной | |
| 9 | antminer s19k pro | Bitmain Antminer S19K Pro 120 Th/s 2760 W | Ручной | |
| 10 | antminer s21 | Bitmain Antminer S21 200 Th/s 3500 W | Ручной | |
| 11 | antminer s21 pro | Bitmain Antminer S21 Pro 234 Th/s 3510 W | Ручной | |
| 12 | antminer s21 xp | Bitmain Antminer S21 XP 270 Th/s 3645 W | Ручной | |
| 13 | antminer s21+ | Bitmain Antminer S21+ 235 Th/s 3564 W | Ручной | |
| 14 | antminer t21 | Bitmain Antminer T21 190 Th/s 3610 W | Ручной | |
| 15 | elphapex dg1 | Elphapex DG 1 11000 Mh/s 3420 W | Ручной | |
| 16 | elphapex dg1+ | Elphapex DG 1+ 13000 Mh/s 3640 W | Ручной | |
| 17 | elphapexminer dg1 | Elphapex DG 1 11000 Mh/s 3420 W | Ручной | |
| 18 | elphapexminer dg1+ | Elphapex DG 1+ 13000 Mh/s 3640 W | Ручной | |
| 19 | whatsminer m50 | WhatsMiner MicroBT M50 118 Th/s 3422 W | Ручной | |
| 20 | whatsminer m60 | WhatsMiner MicroBT M60 158 Th/s 3144 W | Ручной | |
| 21 | whatsminer m61 | WhatsMiner MicroBT M61 204 Th/s 4050 W | Ручной | |
| 22 | whatsminer m61s+ | WhatsMiner MicroBT M61S+ 238 Th/s 4200 W | Ручной |
Криптовалюты
4 поз.| № | Валюта в Excel | Код KRVAL | Сопоставлено | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Bitcoin | Ручной | |
| 2 | DOGE | Dogecoin | Ручной | |
| 3 | KAS | Kaspa | Ручной | |
| 4 | LTC | Litecoin | Ручной |