Mining Operator Report v2
Формирование отчетности для Федеральной налоговой службы по операторам майнинга
Создать новый отчет
+
Загрузить Excel-файл и сформировать отчет
Мои отчеты
5
Завершено: 3
Справочники ФНС
3/3
Актуальных справочников
Маппинги
Редактировать сопоставления оборудования и валют
Последние отчеты
Все отчеты| Организация | ИНН | Период | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА" | 9703202350 | 2026 Q2 | Завершен | Маппинги |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА" | 9703202350 | 2026 Q2 | Завершен | Маппинги |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА" | 9703202350 | 2026 Q2 | Ошибка | Маппинги |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА" | 9703202350 | 2026 Q2 | Завершен | Маппинги |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА" | 9703202350 | 2026 Q2 | Ошибка | Маппинги |
Обновление...
Статус справочников
| Справочник | Записей | Статус |
|---|---|---|
| Оборудование для майнинга | 1152 | Актуален |
| Валюты (криптовалюты) | 155 | Актуален |
| Алгоритмы майнинга | 95 | Актуален |
Обновление...