1
Период отчета
2
Загрузка Excel
3
Маппинги
4
Генерация
Шаг 3 из 4: Маппинги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА"
01M5FFD4M0JJPW63BSYPWA894F22
Всего маппингов
22
Найдено
0
Не найдено
Оборудование
18 поз.| № | Название в Excel | Код | Сопоставлено | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | antminer ks5 | Bitmain Antminer KS5 20 Th/s 3300 W | Найдено | |
| 2 | antminer l7 | Bitmain Antminer L7 8550 Mh/s 3300 W | Найдено | |
| 3 | antminer l9 | Bitmain Antminer L9 16 Gh/s 3360 W | Найдено | |
| 4 | antminer s19 | Bitmain Antminer S19 95 Th/s 3200 W | Найдено | |
| 5 | antminer s19 xp | Bitmain Antminer S19 XP 134 Th/s 3010 W | Найдено | |
| 6 | antminer s19j pro | Bitmain Antminer S19 Pro 100 Th/s 3250 W | Найдено | |
| 7 | antminer s19j xp | Bitmain Antminer S19 XP 134 Th/s 3010 W | Найдено | |
| 8 | antminer s19j-pro | Bitmain Antminer S19 Pro 100 Th/s 3250 W | Найдено | |
| 9 | antminer s19k pro | Bitmain Antminer S19 Pro 100 Th/s 3250 W | Найдено | |
| 10 | antminer s21 | Bitmain Antminer S21 200 Th/s 3500 W | Найдено | |
| 11 | antminer s21 pro | Bitmain Antminer S21 Pro 234 Th/s 3510 W | Найдено | |
| 12 | antminer s21 xp | Bitmain Antminer S21 XP 270 Th/s 3645 W | Найдено | |
| 13 | antminer t21 | Bitmain Antminer T21 190 Th/s 3610 W | Найдено | |
| 14 | elphapex dg1 | Elphapex DG 1 11000 Mh/s 3420 W | Найдено | |
| 15 | elphapexminer dg1 | Elphapex DG 1 11000 Mh/s 3420 W | Найдено | |
| 16 | whatsminer m60 | WhatsMiner MicroBT M60 172 Th/s 3450 W | Найдено | |
| 17 | whatsminer m61 | WhatsMiner MicroBT M61 200 Th/s 3980 W | Найдено | |
| 18 | whatsminer m61s | WhatsMiner MicroBT M61S+ 226 Th/s 3842 W | Найдено |
Криптовалюты
4 поз.| № | Валюта в Excel | Код KRVAL | Сопоставлено | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Bitcoin | Найдено | |
| 2 | DOGE | Dogecoin | Найдено | |
| 3 | KAS | Kaspa | Найдено | |
| 4 | LTC | Litecoin | Найдено |