Маппинги
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОДАТА" — 2026 Q2
ID: 01KY57C8GDNYXMZX57AC8B4ZAK
23
Всего
23
Сопоставлено
0
Не сопоставлено
23
Ручных
Оборудование (19)
| № | Название в Excel | Код | Сопоставлено | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | antminer k7 | Bitmain Antminer K7 63,5 Th/s 3080 W | Ручной | ||
| 2 | antminer l7 | Bitmain Antminer L7 8550 Mh/s 3300 W | Ручной | ||
| 3 | antminer l9 | Bitmain Antminer L9 16 Gh/s 3360 W | Ручной | ||
| 4 | antminer s19 | Bitmain Antminer S19 95 Th/s 3200 W | Ручной | ||
| 5 | antminer s19 xp | Bitmain Antminer S19 XP 134 Th/s 3010 W | Ручной | ||
| 6 | antminer s19i | Bitmain Antminer S19i 92,5 Th/s 3250 W | Ручной | ||
| 7 | antminer s19j pro | Bitmain Antminer S19 Pro 100 Th/s 3250 W | Ручной | ||
| 8 | antminer s19j xp | Bitmain Antminer S19 XP 134 Th/s 3010 W | Ручной | ||
| 9 | antminer s19k pro | Bitmain Antminer S19 Pro 100 Th/s 3250 W | Ручной | ||
| 10 | antminer s19pro | Bitmain Antminer S19 Pro 100 Th/s 3250 W | Ручной | ||
| 11 | antminer s21 | Bitmain Antminer S21 200 Th/s 3500 W | Ручной | ||
| 12 | antminer s21 pro | Bitmain Antminer S21 Pro 234 Th/s 3510 W | Ручной | ||
| 13 | antminer s21 xp | Bitmain Antminer S21 XP 270 Th/s 3645 W | Ручной | ||
| 14 | antminer t21 | Bitmain Antminer T21 190 Th/s 3610 W | Ручной | ||
| 15 | elphapexminer dg1 | Elphapex DG 1 11000 Mh/s 3420 W | Ручной | ||
| 16 | whatsminer m50 | WhatsMiner MicroBT M50 112 Th/s 3248 W | Ручной | ||
| 17 | whatsminer m60 | WhatsMiner MicroBT M60 172 Th/s 3450 W | Ручной | ||
| 18 | whatsminer m61 | WhatsMiner MicroBT M61 200 Th/s 3980 W | Ручной | ||
| 19 | whatsminer m61s | WhatsMiner MicroBT M61S+ 226 Th/s 3842 W | Ручной |
Криптовалюты (4)
| № | Валюта в Excel | Код KRVAL | Сопоставлено | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | Bitcoin | Ручной | ||
| 2 | DOGE | Dogecoin | Ручной | ||
| 3 | KAS | Kaspa | Ручной | ||
| 4 | LTC | Litecoin | Ручной |